<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRUE STORIES &#187; China</title>
	<atom:link href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;tag=china" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02</link>
	<description>ein Projekt von so-froehlich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 16:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Nightmarket</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=928</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nightmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuhai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Der Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg gleicht wie jedes Jahr immer recht frühen Herbstferien. Die Hitze des Sommers ist vorbei und es regnet bei 11°C. Zeit also noch ein paar Bilder vom wunderbaren Nachtmarkt im chinesischen Zhuhai zu zeigen und sich an die schwüle Wärme der Tropen zu erinnern. In zwei Wochen geht es dann an die Ostseeküste hoch, mein Sohn kommt aus China zu Besuch und zum Abschluss des Urlaubs sind wir alle zu einer Hochzeit eingeladen. Es wird also diesmal schon vor Weihnachten sehr familiär bei uns und ich freue mich drauf. Ganz nebenbei ist auch eine neue Kamera bei uns eingezogen. Ich bin seit kurzem Besitzer einer &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=928" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Nightmarket</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-1 &#8211; der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=911</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[color key]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Multiexposure]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K-1]]></category>
		<category><![CDATA[Preset]]></category>
		<category><![CDATA[streetphotography]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuhai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte in den zwei Wochen im chinesischen Zhuhai endlich einmal intensiv Gelegenheit meine neue Pentax K-1 zu testen. Ob ich mit ihr glücklich werde? &#8211; Ich weiß es noch nicht! Vorne weg. Die Bedienung und Handhabung gleicht meiner K-5. Umgewöhnen war also nicht großartig nötig. Spritzwasserdicht ist sie mit dem entsprechenden Objektiv, in meinem Fall das Standardzoom 28-105 auch im dichten Monsun. So weit so gut! &#160; Insgesamt ist sie jedoch schwerer und man hat auf der Straße, wenn man noch das Zoom davor geschraubt hat immer das Gefühl, dass das Ganze total overdosed ist. Vor allem, da ich die K-5 fast nur noch mit dem 21mm (KB 31mm) &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=911" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Pentax K-1 &#8211; der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach&#8230;denken</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=901</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Baublase]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschien]]></category>
		<category><![CDATA[RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuann]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuhai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer noch ein paar Dinge die mich in China nachdenklich gemacht haben. Eines davon war dieses Ding mit der chinesischen Immobilienblase. Oder vielleicht ist es auch noch keine Blase, aber es könnte eine werden. In China wir an allen Ecken und Enden gebaut. Ich habe in Zhuhai in eine Neubausiedlung des Immobilienriesen Huafa gewohnt. Schmal geschnittene Hochhäuser mit 30 Stockwerken und jeweils 6 Wohnungen pro Stockwerk. Rechnet man nun 3 Personen pro 90qm Wohnung so könnte man bequem 20.000 Menschen pro Quadratkilometer unterbringen. Das Ganze macht auch nicht im entferntesten den Eindruck eines Ghettos. Hier wohnen die betuchten oder deren Eltern. Also die Großeltern der Kinder die glücklich &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=901" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Nach&#8230;denken</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückschau</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=862</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 05:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grossformat]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Higonakami]]></category>
		<category><![CDATA[Knoblauch]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es etwas spät im Februar das neue Jahr mit einer Rückschau auf das vergangene Jahr zu beginnen. Trotzdem will ich euch die letzten beiden Negative aus 2016 nicht vorenthalten. Das letzte Jahr hat genauso stürmusch aufgehört wie das neue angefangen hat. Sowohl im realen, wie auch im übertragenen Sinn. Die reale Sturmflut haben in den Raunächten an der Ostsee erlebt. Ansonsten bin ich im letzten Jahr wieder ziemlich gut im analogen Leben angekommen. Nicht das ich meine Digicam verkaufen will, aber es macht durchaus Spaß auch wieder handwerklich zu arbeiten. Fast nebenher laufen die Vorbereitungen für meine Reise nach China. Ein Blinddate mit einer südchinesischen Industriestadt. Da ich &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=862" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Rückschau</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=824</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K-1]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es ist mal wieder Herbst und ich habe den Blues. Statt irgendwo in Südchina oder Sri Lanka den Monsun zu geniessen schlage ich mich hier mit den trüben dunklen Novembertagen herum. Sei es drum. Meine Reise nach China ist jetzt erstmal bis zum nächsten Frühjahr verschoben und irgendwie habe ich auch um nichts anderes gekümmert. Hauptsächlich  um nächstes Jahr mehr Zeit in China zu haben oder um vielleicht auch zwei Mal fahren zu können. Und doch merke ich, dass es Zeit wird ein paar Tage freizunehmen. Ich habe vor ein paar Orte hier in der Nähe zu besuchen, die ich schon immer mal sehen wollte, aber es immer wieder &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=824" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Herbst</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
