<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRUE STORIES &#187; Buch</title>
	<atom:link href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;tag=buch" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02</link>
	<description>ein Projekt von so-froehlich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 16:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Iceland &#8211; Ein Coffeetable-Book von Saal-Digtal</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeetable]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Saal-Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor ich nach Island aufgebrochen bin, bekam ich von dem Druckdienstleister Saal-Digtal die Gelegenheit eines ihrer Fotobuchprodukte zu testen. Ich fand es eine wunderbare Idee. Vor allem deswegen, weil ich die Bilder meiner Reisen fast immer in Büchern verarbeite. Gesagt getan! Erst nach Island fliegen, dann an den PC und schließlich war heute mein Coffeetable-Book in der Post. &#160; Ich hatte mich für ein quadratisches Buch mit 28 cm Kantenlänge entschieden. Entgegen meinen Befürchtungen, dass 40 Seiten eventuell zu wenig für ein Buch dieser Größe sein könnten, hielt ich ein wunderschönes, dickes und vor allem überraschend schweres Druckwerk in der Hand. Die einzelnen Seiten haben tatsächlich die Haptik von &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Iceland &#8211; Ein Coffeetable-Book von Saal-Digtal</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ihr immer schon über Polaroid wissen wolltet&#8230;</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=953</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Polariod]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Impossible]]></category>
		<category><![CDATA[Instax]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativtechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[New 55]]></category>
		<category><![CDATA[Originals]]></category>
		<category><![CDATA[Prestel Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Polaroid. Kreative Tools und Techniken -  Prestel Verlag &#8230;und euch nie getraut habt zu fragen. Ich neige eigentlich nicht zu Spontankäufen, allerdings konnte ich bei diesem Buch nicht wiederstehen. Informationen zu Polaroid-Kreativtechniken waren schon zur Hoch-Zeit des Sofortbildes Mangelware. Umso mehr war ich überrascht, als ich beim schnellen durchblättern des Buches nicht nur alle möglichen Formen von Sofortbildmanipulationen fand, sondern auch jede Menge Informationen zu Kameras und Zubehör. Und das sowohl für Polaroid, Impossible und Fuji. Ein kleiner Wermutstropfen für alle Instax-Liebhaber bleibt jedoch, da sich die Fujimateralien viel weniger manipulieren lassen, als die übrigen Sofortbilder. Klar, kann man sich die ganzen Informationen einzeln im Netz zusammensuchen. Mir hat es &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=953" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Was ihr immer schon über Polaroid wissen wolltet&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichtung und Filmentwicklung</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=524</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[analoge Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Beyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder an der Zeit für eine Buchvorstellung. Otto Beyer, vielleicht einigen von euch aus diversen einschlägigen Foren bekannt, hat sein profundes Wissen über die Belichtung und Entwicklung von Schwarz-Weiss Film in einem Buch gebündelt. Wer also keine Lust mehr hat auf Try and Error und mehr aus seinen Filmen heraus holen möchte, dem sei dieses Buch angeraten. Ein Blick lohnt sich auch auf Ottos Homepage wo sich neben vielen Artikeln zum Thema Schwarz-Weiss auch noch ein Downloadbereich mit weiterem Material zu dem Buch zu finden ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie &#8211; Prestel Verlag</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=401</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie. Prestel Verlag (Paperback, Fotografie). Durch Zufall bin ich vor ein paar Wochen, noch vor Erscheinen, über dieses Buch gestolpert. Ich war auf der Recherche nach einer  Multicell Kamera. Nun ist das Buch erhältlich und bietet für knapp 35 € eine Reise in die Randbereiche der Fotografie. Anders kann ich es nicht erklären.  Neben den üblichen alternativen Verfahren der Fotografie, Fotogrammen und ähnlichem, findet man solche Skurrilen Sachen wie einer Kamera durch die HIVpositives Blut gepumpt wird oder große Pflanzenteppiche auf denen Bilder wachsen. Das Buch enthält neben Interviews auch sehr viele Anleitungen mit denen man direkt loslegen kann. Das Buch hat in etwa die Haptik und Anmutung eines Schulbuches &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=401" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Fotografie &#8211; Prestel Verlag</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Rudman &#8211; Iceland</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=384</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Lithprinting]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Rudman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam ein Mail von Tim Rudman (the godfather of toning and lithprinting) mit der Vorankündigung für sein neues Buch, das im Sommer verfügbar sein soll. Es ist diesmal kein Fachbuch mit Anleitungen (wie the world of lithprinting an dem ich auch meinen bescheidenen Anteil hatte) sondern ein Bildband über Island. Um die volle Kontrolle über die Herstellung zu behalten, hat Tim eigens eigenen Verlag gegründet. Wir dürfen also gespannt sein.  Und jetzt lass ich Tim selbst zu Word kommen: The Book:&#8216;Iceland, an Uneasy Calm&#8217; began life 8 years ago. It had been my intention to photograph in Iceland since the 1970s, but somehow life always &#8216;got in the way&#8217; until &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=384" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Tim Rudman &#8211; Iceland</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
