<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRUE STORIES &#187; Wasserfall</title>
	<atom:link href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;tag=wasserfall" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02</link>
	<description>ein Projekt von so-froehlich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 16:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Wasser- und Schadensfälle</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=311</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodscha]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Cullmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Graufilter]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomax 200T]]></category>
		<category><![CDATA[Stativ]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner Reise standen auch einige große Wasserfälle auf dem Programm.  Normale Aufnahmen mit &#8220;eingefrorenem&#8221; Wasser sollten kein Problem darstellen da, das wusste ich noch vom letzten Mal, Licht an sich im Überfluss vorhanden ist. Für die Langzeitaufnahmen die ich machen wollte bedeutete dies jedoch, dass ich auf jeden Fall ein Stativ  und auch einen 1000-fach Graufilter (Reduktion um 10 Blendenstufen) benötigte. Als Stativ hatte ich ein Cullmann Nanomax 200T dabei.  Da ich normalerweise lieber aus der Hand fotografiere, hatte ich das gute Stück 2011 nur als Alibi gekauft.  Es ist mit 28 cm Packmaß sehr klein und mit knapp 900 g  sehr leicht. Ausserdem verspricht der Hersteller Belastbarkeit bis &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=311" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Wasser- und Schadensfälle</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
