<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRUE STORIES &#187; Landschaft</title>
	<atom:link href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;tag=landschaft" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02</link>
	<description>ein Projekt von so-froehlich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 16:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Iceland &#8211; Ein Coffeetable-Book von Saal-Digtal</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeetable]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Saal-Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor ich nach Island aufgebrochen bin, bekam ich von dem Druckdienstleister Saal-Digtal die Gelegenheit eines ihrer Fotobuchprodukte zu testen. Ich fand es eine wunderbare Idee. Vor allem deswegen, weil ich die Bilder meiner Reisen fast immer in Büchern verarbeite. Gesagt getan! Erst nach Island fliegen, dann an den PC und schließlich war heute mein Coffeetable-Book in der Post. &#160; Ich hatte mich für ein quadratisches Buch mit 28 cm Kantenlänge entschieden. Entgegen meinen Befürchtungen, dass 40 Seiten eventuell zu wenig für ein Buch dieser Größe sein könnten, hielt ich ein wunderschönes, dickes und vor allem überraschend schweres Druckwerk in der Hand. Die einzelnen Seiten haben tatsächlich die Haptik von &#8230; <a href="https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=1081" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Iceland &#8211; Ein Coffeetable-Book von Saal-Digtal</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Frost</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=633</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Da ich wohl erst an den Feiertagen dazu kommen werde auch noch die letzen zwei Tage meiner Reise nach Istanbul zu beschreiben, möchte ich euch zum Zeitvertreib den englischen Fotografen Lee Frost vorstellen. Lee ist hauptsächlich Reisefotograf und hat zahlreiche Artikel in englisch sprachigen Fotozeitschrifte veröffentlicht. Wem es an den Feiertagen zu langweilig wird, der kann hier auf Lees Homepage in seinen Artikeln eine ganze Menge über das Fotogarfieren und das Bearbeiten von Bildern lesen. Die Artikel behandeln viel fotografische Bereiche bunt gemischt. Farbfotografie ist genauso vertreten wie Schwarz-Weiß, verschiedene Wettsituationen werden beschrieben, Panoramafotografie und und und&#8230;. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebelland</title>
		<link>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=619</link>
		<comments>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 21:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Waknitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.so-froehlich.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Als wir im Anfang November an der Ostseeküste waren, hat sich mal wieder gezeigt, dass es kein Wetter gibt, dass zu schlecht zum fotografieren ist. Es war feucht und der Nebel hin bis hinunter auf den Asphalt. Das ist eine Qualität, die es zu Hause auf der Schwäbischen Alb so nicht gibt. Durch die vielen Hügel gibt es hier eher Hochnebel.  Ich habe die Tage des Nebels, trotz Feuchtigkeit und durchdringer Kälte genossen und war fast jede an Waknitz um Bilder zu machen.  Nebelbilder haben eine ganz eingene Qualität. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://so-froehlich.de/WordPress_02/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
